Linux NAS | KMU - Rack-Montage

N8800PRO v2 10GbE Ready, Unternehmensspeicher mit herausragender Leistung und hohem Nutzwert
Kompabilit?tsliste
Download
Merkmale
-
10GbE-bereit
Hochleistungsrechenzentren ben?tigen oft einen Grad an Geschwindigkeit, den eine durchschnittliche Internetverbindung von heute nicht bieten kann. Dieses NAS von Thecus ist für 10-Gb-Ethernet vorbereitet, sodass es die anspruchsvollsten Anforderungen von heute und morgen erfüllt.
-
Acronis True Image
Mit der modernen Sicherungssoftware von Acronis bringt Thecus das Beste vom Besten aufs Tablett. Sichern Sie all Ihre Daten mit einem Mausklick oder w?hlen Sie nur die wichtigsten Dateien aus. Acronis wartet mit einer eleganten, benutzerfreundlichen Bedienoberfl?che und umfangreichen Funktionen zum Schutz Ihrer Daten auf.
-
Mehrere RAID-Modi
Wenn es um die Datenverwaltung geht, haben Sie mit NAS von Thecus wirklich freie Hand. Erstellen Sie verschiedene RAID-Laufwerke, die jeweils verschiedene RAID-Modi unterstützen, einschlie?lich RAID 0, 1, 5, 6, 10 und JBOD. Je nach Stellenwert von Leistung oder Datenschutz. Sollte ein Festplattenfehler auftreten, stellt der Austausch eines Datentr?gers dank Online-RAID-Migration und -Erweiterung, Hot-Spare und automatischer Wiederherstellung kein Problem dar.
-
Mehrere Dateisysteme
Die Unterstützung mehrerer Dateisysteme, darunter EXT3, EXT4, Btrfs und XFS, erm?glicht NAS von Thecus flexible Kompatibilit?t mit vielen verschiedenen Arten von Umgebungen. Benutzer k?nnen gleichzeitig verschiedene Dateisysteme über mehrere RAID-Laufwerke verwenden, um die Vorteile von allen zu nützen.
-
iSCSI Thin-Provisioning
Optimieren Sie mit der extrem schnellen Geschwindigkeit von iSCSI und der Effizienz von iSCSI Thin Provisioning die Nutzung Ihres Speicherplatzes. Verbinden Sie sich über iSCSI und profitieren Sie von den schnellsten Datenübertragungsraten. Eine Verschwendung von Speicherplatz ist mit der flexiblen Speicherfunktion von Thin Provisioning endgültig passé.
-
Kompatibel mit iOS/Android
In unserer modernen Welt ist nichts so wichtig wie der ortsunabh?ngige Zugriff auf Ihre Daten. Mit T-OnTheGo und dem T-Dashboard k?nnen Sie unterwegs mit einem iOS- oder Android-Ger?t Ihr NAS verwalten und Dateien herunterladen oder streamen.
-
Rsync
Die Sicherung Ihrer Daten ist sehr wichtig; und jeder hat spezifische Anforderungen, wenn es um seinen Speicher geht. Thecus' Rsync-Funktionalit?t bietet Ihnen mit der M?glichkeit zur Fernsicherung, einem vielseitigen Zeitplaner und der Stabilit?t Linux-basierter Datenübertragung gro?artige Flexibilit?t.
-
Benutzerquoten
Teilen Sie die gewaltige Speicherkapazit?t eines NAS von Thecus auf mehrere Benutzer auf. Ob zwei oder hundert Benutzer, mit Benutzerquoten ist es einfach, den Speicherplatz aufzuteilen und zu verwalten.
-
PCI-e-Steckplatz
NAS-Produkte von Thecus sind für eine Reihe neuer Technologien vorbereitet. Dank des eingebauten PCI-e-Steckplatzes k?nnen gewerbliche Anwender einen 10G-Ethernet-Adapter für blitzschnelle übertragungsgeschwindigkeiten.
-
Techn. Daten
1. Hardware-PlattformElement | Spezifikation |
Prozessor | Intel® Core? 2 Duo(1.66GHz Dual Core) |
Systemspeicher | 4GB DDR2 SDRAM* |
Arbeitsspeicher erweiterbar auf bis zu | 4GB Memory Compatibility List |
LAN-Schnittstelle (PCI-e) | RJ-45 x 2: Intel 82574L 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X WOL-Unterstützung |
USB-Schnittstelle | USB 2.0-Host-Port x2(vorne x2, hinten x2) (Typ A) |
LCM | Anzeige von Systemstatus und -informationen |
Disk-Schnittstelle | 8 x SATA intern 1 x eSATA extern |
Stromversorgung | Redundante Stromsversorgung 350W (80plus) |
PCI-e-Steckpl?tze x8 Slot | 1 |
Systemlüfter | Hot-Swapping-f?hig (x4) |
Systemzeitgeber | Batterie-gestützter Systemzeitgeber |
Energieverwaltung | Automatische Einschaltung nach Netzausfall |
Tonsignal | Alarmsignal mit variabler Frequenz |
Tasten | Ein-/Austaste (vorn, Herunterfahren von der Benutzerschnittstelle gesteuert) LCM-Taste (ENT, ESC, UP, DOWN) |
RS232 | 1 (für UPS) |
Betriebsumgebung | Temperatur: 5°C bis 40°C Feuchtigkeit: 0 ~ 80 % rel. Feuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Geh?use | 2U-Rackmount |
Abmessungen (HxBxT) | 90 x 428 x 586(mm)/ 3.54 x 16.85 x 23.07 (in) |
Zertifizierungen | CE/FCC/C-Tick/VCCI/BSMI RoHS WEEE VMware, Citrix |
Gewicht | 23.29(Kgs)/51.35(lb) |
2. Software-Funktionen
RAID | |
RAID-Modi | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 und JBOD |
Autom. Wiederaufbau | wird unterstützt |
Hot-Swap | wird unterstützt |
Hot-Spare | wird unterstützt |
Online RAID-Migration | wird unterstützt |
Online RAID-Erweiterung | wird unterstützt |
RAID-Volume-Verschlüsselung | AES256bit |
Disk | |
Energieverwaltung | Herunterfahren im Leerlauf-Einstellung verfügbar |
Bad-Block-Scanning | wird unterstützt |
SMART-Info | wird unterstützt |
SMART-Test | wird unterstützt |
Disk-Roaming | Volume-basiertes Roaming mit weiterem Thecus-NAS unterstützt |
Netzwerk | |
Konfiguration | Feste IP-Adresse, dynamische IP-Adresse |
Transportprotokolle | TCP/IP/AppleTalk |
Dateiprotokolle | SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, NFS v4, AFP |
Link Aggregation | Load balance, failover, 802.3ad, Balance-XOR, Balance-TLB, Balance-ALB, |
TCP/IP | IPV6 & IPV4 |
Datenzugriff | |
Unterstützte Client-Betriebssysteme | Windows XP and after Windows Server 2003 and after UNIX/Linux Mac OS X |
FTP | Integrierter FTP-Server mit Bandbreitenkontrolle |
Secure FTP | Integrierter Secure FTP-Server mit Bandbreitenkontrolle |
TFTP | Benutzer kann Dateien mit TFTP-Programmen herunter- und hochladen. |
Download-Manager | BT-Download (über übertragungsmodul) NZB-Download (über NZB-Modul) |
Drucker-Server (IPP) | Unterstützt USB-Drucker Unterstützt eine Vielzahl von IPP-Druckern Druckaufgaben (listen/l?schen) k?nnen vom Client über eine Weboberfl?che verwaltet werden |
Datensicherung | |
Schrittweise Sicherung der Client-Daten | Acronis True Image (OEM-Version) |
Client-Systemnotfallwiederherstellung | Acronis True Image (OEM-Version) |
Sicherungssoftware auf Client-Seite | Thecus Sicherungsdienstprogramm (für Windows/Mac OS X) |
Data Burn | Dateiumwandlung in ISO-Images, Brennen auf optische Medien Dateiumwandlung in ISO-Images Einlesen optischer Medien in den NAS |
Mac OS X Time Machine | wird unterstützt |
Block Level Access | |
iSCSI Ziel/Initiator | Unterstützt Microsoft/Mac OS X/Linux-Initiatoren und Thecus NAS-Targets |
iSCSI-Thin Provisioning | wird unterstützt |
iSCSI VAAI | wird unterstützt |
MPIO | wird unterstützt |
MCS | wird unterstützt |
Clustering | wird unterstützt |
SCSI3 Persistent Group Reservation | wird unterstützt |
Energieverwaltung | |
Programmiertes Ein-/Ausschalten | wird unterstützt |
Volume-Management | |
Multiple RAID | wird unterstützt |
Mehrfachdateisystem ausw?hlbar | EXT3/EXT4/XFS/Btrfs |
Multimedia-Support | |
iTunes-Server | Unterstützt AAC, MP3 mit ID3-Tag und WAV |
Piczza!? Web Server (über Modul) | Unterstützt GIF, JPG (JPEG), BMP und PNG Unterstützt EXIF-Anzeige Unterstützt Diashows |
Medienserver | Unterstützt uPnP-AV-Streaming-Protokoll |
Benutzerauthentifizierung | |
Lokaler Benutzer | Unterstützt integrierte Benutzerkonten |
Lokale Gruppe | Unterstützt integrierte Benutzergruppen |
Windows ADS | wird unterstützt |
Dateisystem | |
Typ | Journaling File System |
Unterstützte Sprachen | Unicode-Unterstützung |
Authentifizierung (ACL) | Schreiben-, Lesen, Verweigern-Rechte für einzelne Benutzer oder Gruppen in Ordnern oder Unterordnern |
Benutzerquoten | wird unterstützt |
Snapshot | wird unterstützt |
Administration | |
Benutzerschnittstelle | Webbasierte Benutzerschnittstelle unterstützt Englisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Franz?sisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch und Tschechisch |
Utility-Programm | MS Windows Setup-Assistent Unterstützt Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000 Mac OS X Setup-Assistent |
E-Mail-Benachrichtigung | Sendet Systemmitteilungen per E-Mail an den Systemadministrator |
SNMP-Trap | Systeminformationen, Trap-Out |
Mobile Anwendungen (iOS/Android) | |
T- Dashboard | Mobile überwachung und Verwaltung (über Modul) |
T-OnTheGo? | Hochladen, Herunterladen und Streamen von Multimedia |
Datensicherheit | |
Virenscan | McAfee®-Unterstützung (über Modul) |
Sonstiges | |
Papierkorb | wird unterstützt |
Web Disk | wird unterstützt (über Modul) |
Web Server | wird unterstützt (über Modul) |
ISO-Einbindung | wird unterstützt |
Benutzermodul | wird unterstützt |
IP-Kamera-überwachung | Unterstützt bis zu 10 IP-Kameras (über Modul) |
Auto Module Installation | Thecus's module server automatically provides the latest modules and updates through the user interface |
* The Intel 945 chipset can decode 4GB of DRAM, but the BIOS cannot expose all of 4GB to the OS because the chipset is limited to a maximum 4GB address space; and does not support memory remapping. Memory that is above 3GB is reserved for hardware in order to function, and thus cannot be used for addressing RAM (two different things cannot utilize the same physical address). This is a hardware limit of the Intel chipset.
Inhalt des Lieferkartons
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Accessory Bag(with key) | Ethernet Cable | Power Cord | Acronis True Image DVD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Universal CD | QIG | HDD Compatibility List Card | Sliding Shelves |